Engel
Evo 1: Reiner Engel
Eine seltene Licht Elementar Kreatur, welche Heilzauber und Angriffs Zauber beherrscht.






Grundwerte
| Attribut | Grundwert | Zuwachs je Level |
|---|---|---|
| Stärke | 8 | 0,19 |
| Vitalität | 22 | 0,52 |
| Geschicklichkeit | 8 | 0,19 |
| Gewandtheit | 12 | 0,28 |
| Intelligenz | 18 | 0,42 |
| Willenskraft | 12 | 0,28 |
| Glück | 10 | 0 |
Skills
| Skill | Art | Wirkung | Bis Level | |
|---|---|---|---|---|
| Kreaturen Ausrüstungsexperte | Passiv | Überträgt 100% der Attribute des Ausrüstungsgegenstandes der Kreatur. Überträgt 100% der zusätzlichen Würfel- und Seelenstein-Attribute. | 1 | |
| Erwachen: P. Abw. | Passiv | P. Abw. steigt | 10 | |
| Erwachen: M. Ang. | Passiv | M. Ang. steigt. | 10 | |
| Gütiges Licht | Heiliger Skill | Stellt beim Ziel HP wieder her. | 5 | |
| Bedrohendes Wesen | Buffskill | Selbstbuff-Toggle-Skill Erhöht das Bedrohungslevel der Kreatur stark. | 5 | |
| Segne den Körper | Passiv | Max HP steigt | 5 | |
| Segne die Seele | Passiv | Max MP steigt | 5 | |
| Strafendes Licht | Angriffsskill | Verursacht großen magischen Schaden durch konzentrierte Kraft und kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit die P. Abw. und den M. Ang. senken. | 5 | |
| Hinterhältiger Angriff | Angriffsskill | Blendet das Ziel. | 5 | |
| Meditation | Passiv | HP Regenation steigt. | 5 | |
| Klarheit | Passiv | MP Regeneration steigt. | 5 | |
| Seelenschock | Angriffsskill | Schadet dem Ziel und hat die Chance es zu betäuben. | 5 | |
| Lebenseinheit: Krieger | Passiv | Wenn mit Kriegerrüstung ausgerüstet steigt Max HP. | 1 | |
| Kartenfähigkeit: Vitalität und Intelligenz | Passiv | Wenn die Kreatur im Gürtel des Charakters ausgerüstet ist, steigen das Intelligenz und das Vitalität Attribut | 6 | |
| Vision der Intelligenz | Passiv | M Gen steigt. | 5 | |
| Einheit: Engel | Buffskill | Toggle-Skill P. Abw. und M. Ang. der Kreatur und des Besitzers steigen. | 5 | |
| Segen der Stärke (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Stärke steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Intelligenz (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Intelligenz steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Gewandtheit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Gewandtheit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Vitalität (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Vitalität steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Geschicklichkeit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Geschicklichkeit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Willenskraft (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Willenskraft steigt um 1 | 10 | |
| Stärke der Ordnung | Passiv | Erhöhter Schaden gegen Untote, Dämonen und Maschinen. | 5 | |
| Chaotischer Schutz | Passiv | Verringerter Schaden wenn du von Untoten, Dämonen oder Maschinen angegriffen wirst. | 5 | |
Zähmbare Monster
Für Reiner Engel zähmst du eines dieser Monster.
- Vorsichtiger Engel Level 1
- Kleiner Plichu Engel Level 29
- Plichu Engel Level 30
- Plichu Engel [Elite] Level 30
- Kleiner Seraph Level 32
- Kleiner Seraph [Elite] Level 32
- Seraph Level 33
- Seraph [Elite] Level 33
- Kreischender Seraph Level 35
- Kreischender Seraph [Elite] Level 35
- Halbflügel Level 37
- Seraph von Anatema Level 37
- Seraph von Anatema [Elite] Level 37
- Grobflügel Engel Level 38
- Grobflügel Engel [Elite] Level 38
- Kreischender Engel Level 39
- Kreischender Engel [Elite] Level 39
- Heulender Engel Level 40
- Heulender Engel [Elite] Level 40
- Schandhafte Engelsstatue Level 40
- Rastloser Engel Level 41
- Rastloser Engel [Elite] Level 41
- Verfluchter Engel Level 42
- Verfluchter Engel [Elite] Level 42
- Unbewegliche Engelsstatue Level 43
- Verdorbener Engel Level 43
- Verdorbener Engel [Elite] Level 43
- Antike Kämpfer Statue Level 45
- Antike Zerstörer Statue Level 45
- Bluttrännen Engelsstatue Level 46
- Zerbrochene Engelsstatue Level 46
- Schutzengel Level 50
- Vergessene Phantasie Level 50
- Vergessene Phantasie [Elite] Level 50
- Zerbrochene Phantasie Level 51
- Zerbrochene Phantasie [Elite] Level 51
- Trübe Phantasie Level 52
- Trübe Phantasie [Elite] Level 52
- Lichtflügel Level 55
- Narpa Level 58
- Verdorbener Gefallener Engel Level 58
- Verdorbener Gefallener Engel [Elite] Level 58
- Verfluchter Gefallener Engel Level 59
- Verfluchter Gefallener Engel [Elite] Level 59
- Gefallener Engel Berserker Level 60
- Gefallener Engel Berserker [Elite] Level 60
- Vergeltender Hexengel Level 82
- Vergeltender Hexengel [Elite] Level 82
- Destruktiver Hexengel Level 83
- Destruktiver Hexengel [Elite] Level 83
- Azrael Level 84
- Hexengel von Anatema [Elite] Level 84
- Hexengel von Anatena Level 84
- Trinitas Level 84
- Leidengel Waldläufer Level 88
- Leidengel Waldläufer [Elite] Level 88
- Leidengel Kämpfer Level 89
- Leidengel Kämpfer [Elite] Level 89
- Leidengel Krieger Level 90
- Leidengel Krieger [Elite] Level 90
- Leidengel Berserker Level 93
- Leidengel Berserker [Elite] Level 93
- Leidengel Zerstörer Level 94
- Leidengel Zerstörer [Elite] Level 94
- Leidengel Tyrann Level 95
- Leidengel Tyrann [Elite] Level 95
- Leidengel von Anatema Level 98
- Leidengel von Anatema [Elite] Level 98
- Füchterlicher Leidengel Level 99
- Fürchterlicher Leidengel [Elite] Level 99
- Verzweiflungsfresser Level 99
- 100 ?? ???? Level 100
- Azzarul Level 100
- Destruktiver Leidengel Level 100
- Destruktiver Leidengel [Elite] Level 100
- Höllenschein Level 100
- Wutfresser Level 100
- Tod Fresser Level 101
- Königin der Heiligen Seraph Level 140
- Verdorbener Seelenbote Level 150
- Verlassener Seelenbote Level 150 bis 153
- Junger Seelenbote Level 151
- Reiner Seelenbote Level 151
- Großartiger Seelenbote Level 152
- Stiller Seelenbote Level 152
- Linker Verruchter Drache Level 153
- Neidischer Seelenbote Level 153
- Einsamer Seelenbote Level 154
- Unsicherer Seelenbote Level 154
- Besessener Seelenbote Level 155
- Rastloser Seelenbote Level 155
- Erweckter Seelenbote Level 156 bis 157
- Verruchter Seelenbote Level 156
- Erweckter Wächter Level 157
- Unverzeihliche Wache Level 157
- Unverzeihlicher Seelenbote Level 157
- Apatischer Animusbeschützer Level 164
- Kalter Seelenwächter Level 164
- Gefallener Animusbeschützer Level 165
- Verdorbener Seelenwächter Level 165
- Raffinierter Seelenwächter Level 166
- Weiser Animusbeschützer Level 166
- Flinker Animusbeschützer Level 167
- Hitziger Seelenwächter Level 167
- Bösartiger Animusbeschützer Level 168
- Edler Seelenwächter Level 169
- Seelenbrecher des Geisterauges Level 180
- Verdorbener Seelenbrecher Level 181
- Seelenbrecher des Vergessens Level 182
- Seelenbrecher des Himmels Level 183
- Seelenbrecher des Bluts Level 184
- Ultimativer Seelenbrecher Level 185
Evo 2: Leidengel
Eine seltene Licht Elementar Kreatur, welche Heilzauber und Angriffs Zauber beherrscht.






Grundwerte
| Attribut | Grundwert | Zuwachs je Level |
|---|---|---|
| Stärke | 34 | 0,17 |
| Vitalität | 94 | 0,46 |
| Geschicklichkeit | 34 | 0,17 |
| Gewandtheit | 51 | 0,25 |
| Intelligenz | 76 | 0,38 |
| Willenskraft | 51 | 0,26 |
| Glück | 20 | 0 |
Skills
| Skill | Art | Wirkung | Bis Level | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachen: P. Abw. | Passiv | P. Abw. steigt | 20 | |
| Erwachen: M. Ang. | Passiv | M. Ang. steigt. | 20 | |
| Kreation: Engels Flügelfeder | Buffskill | Kreationsskill. Kreation Engels Flügelfeder. Wird für rassenspezifische Skills benötigt. | 1 | |
| Segen des Lichts | Buffskill | Rassenspezifischer Skill. Sämtlicher Schaden wird reduziert. Engels Flügelfeder wird zur Benutzung benötigt. | 1 | |
| Gütiges Licht | Heiliger Skill | Stellt beim Ziel HP wieder her. | 10 | |
| Bedrohendes Wesen | Buffskill | Selbstbuff-Toggle-Skill Erhöht das Bedrohungslevel der Kreatur stark. | 10 | |
| Segne den Körper | Passiv | Max HP steigt | 10 | |
| Segne die Seele | Passiv | Max MP steigt | 10 | |
| Strafendes Licht | Angriffsskill | Verursacht großen magischen Schaden durch konzentrierte Kraft und kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit die P. Abw. und den M. Ang. senken. | 10 | |
| Hinterhältiger Angriff | Angriffsskill | Blendet das Ziel. | 10 | |
| Meditation | Passiv | HP Regenation steigt. | 10 | |
| Klarheit | Passiv | MP Regeneration steigt. | 10 | |
| Seelenschock | Angriffsskill | Schadet dem Ziel und hat die Chance es zu betäuben. | 10 | |
| Ermutigung: Vitalität und Intelligenz | Buffskill | Selbstbuff Steigert die Vitalität und Intelligenz des Spielers und von Gruppenmitgliedern für eine kurze Zeit. | 5 | |
| Zauberereinheit: Stab und Kolben | Passiv | Wenn mit Streitkolben oder Stab ausgerüstet, steigt M. Ang.. | 1 | |
| Engelblast | Heiliger Angriffsskill | Verursacht großen Feuerschaden durch 3 Angriffe in Folge. | 5 | |
| Kartenfähigkeit: P. Abw. & M. Ang. | Passiv | Wenn die Kreatur im Gürtel des Charakters ausgerüstet ist, steigen P. Abw. & M. Ang.. | 6 | |
| Vision der Intelligenz | Passiv | M Gen steigt. | 10 | |
| Einheit: Engel | Buffskill | Toggle-Skill P. Abw. und M. Ang. der Kreatur und des Besitzers steigen. | 10 | |
| Segen der Stärke | Passiv | Überzüchtete passive Stärke steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Intelligenz | Passiv | Überzüchtete passive Intelligenz steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Gewandtheit | Passiv | Überzüchtete passive Gewandtheit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Vitalität | Passiv | Überzüchtete passive Vitalität steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Geschicklichkeit | Passiv | Überzüchtete passive Geschicklichkeit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Willenskraft | Passiv | Überzüchtete passive Willenskraft steigt um 1 | 10 | |
| Lied der Engel | Heiliger Buffskill | Das hören dieser wunderbaren Melodie ist völlig genug um dich völlig wohl zu fühlen. | 5 | |
| Kreaturen Ausrüstungsexperte | Passiv | Überträgt 100% der Attribute des Ausrüstungsgegenstandes der Kreatur. Überträgt 100% der zusätzlichen Würfel- und Seelenstein-Attribute. | 1 | |
| Lebenseinheit: Krieger | Passiv | Wenn mit Kriegerrüstung ausgerüstet steigt Max HP. | 1 | |
| Kartenfähigkeit: Vitalität und Intelligenz | Passiv | Wenn die Kreatur im Gürtel des Charakters ausgerüstet ist, steigen das Intelligenz und das Vitalität Attribut | 6 | |
| Segen der Stärke (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Stärke steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Intelligenz (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Intelligenz steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Gewandtheit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Gewandtheit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Vitalität (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Vitalität steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Geschicklichkeit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Geschicklichkeit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Willenskraft (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Willenskraft steigt um 1 | 10 | |
| Stärke der Ordnung | Passiv | Erhöhter Schaden gegen Untote, Dämonen und Maschinen. | 5 | |
| Chaotischer Schutz | Passiv | Verringerter Schaden wenn du von Untoten, Dämonen oder Maschinen angegriffen wirst. | 5 | |
Evo 3: Heiliger Seraph
Eine seltene Licht Elementar Kreatur, welche Heilzauber und Angriffs Zauber beherrscht.






Grundwerte
| Attribut | Grundwert |
|---|---|
| Stärke | 58 |
| Vitalität | 160 |
| Geschicklichkeit | 58 |
| Gewandtheit | 87 |
| Intelligenz | 131 |
| Willenskraft | 88 |
| Glück | 30 |
Skills
| Skill | Art | Wirkung | Bis Level | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachen: P. Abw. | Passiv | P. Abw. steigt | 30 | |
| Erwachen: M. Ang. | Passiv | M. Ang. steigt. | 30 | |
| Kreation: Engelstrank | Buffskill | Kreationsskill Erstellt einen Trank mit dem Effekt der Kreaturen-Einheit. Leere Flasche wird benötigt. | 1 | |
| Segen des Lichts | Buffskill | Rassenspezifischer Skill. Sämtlicher Schaden wird reduziert. Engels Flügelfeder wird zur Benutzung benötigt. | 2 | |
| Gütiges Licht | Heiliger Skill | Stellt beim Ziel HP wieder her. | 15 | |
| Bedrohendes Wesen | Buffskill | Selbstbuff-Toggle-Skill Erhöht das Bedrohungslevel der Kreatur stark. | 15 | |
| Segne den Körper | Passiv | Max HP steigt | 15 | |
| Segne die Seele | Passiv | Max MP steigt | 15 | |
| Strafendes Licht | Angriffsskill | Verursacht großen magischen Schaden durch konzentrierte Kraft und kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit die P. Abw. und den M. Ang. senken. | 15 | |
| Hinterhältiger Angriff | Angriffsskill | Blendet das Ziel. | 15 | |
| Meditation | Passiv | HP Regenation steigt. | 15 | |
| Klarheit | Passiv | MP Regeneration steigt. | 15 | |
| Seelenschock | Angriffsskill | Schadet dem Ziel und hat die Chance es zu betäuben. | 15 | |
| Ermutigung: Vitalität und Intelligenz | Buffskill | Selbstbuff Steigert die Vitalität und Intelligenz des Spielers und von Gruppenmitgliedern für eine kurze Zeit. | 10 | |
| Erwachen: HP Regeneration | Passiv | HP Regen steigt. | 1 | |
| Engelblast | Heiliger Angriffsskill | Verursacht großen Feuerschaden durch 3 Angriffe in Folge. | 10 | |
| Vision der Intelligenz | Passiv | M Gen steigt. | 15 | |
| Einheit: Engel | Buffskill | Toggle-Skill P. Abw. und M. Ang. der Kreatur und des Besitzers steigen. | 20 | |
| Edens Segen | Passiv | Alle Attribute steigen um 1 | 2 | |
| Lichtsturm | Heiliger Angriffsskill | Verursacht großen Schaden und kann zusätzlich P. Abw. und M. Ang. senken. Distanzangriff. | 1 | |
| Lied der Engel | Heiliger Buffskill | Das hören dieser wunderbaren Melodie ist völlig genug um dich völlig wohl zu fühlen. | 10 | |
| Kreation: Engels Flügelfeder | Buffskill | Kreationsskill. Kreation Engels Flügelfeder. Wird für rassenspezifische Skills benötigt. | 1 | |
| Zauberereinheit: Stab und Kolben | Passiv | Wenn mit Streitkolben oder Stab ausgerüstet, steigt M. Ang.. | 1 | |
| Kartenfähigkeit: P. Abw. & M. Ang. | Passiv | Wenn die Kreatur im Gürtel des Charakters ausgerüstet ist, steigen P. Abw. & M. Ang.. | 6 | |
| Segen der Stärke | Passiv | Überzüchtete passive Stärke steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Intelligenz | Passiv | Überzüchtete passive Intelligenz steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Gewandtheit | Passiv | Überzüchtete passive Gewandtheit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Vitalität | Passiv | Überzüchtete passive Vitalität steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Geschicklichkeit | Passiv | Überzüchtete passive Geschicklichkeit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Willenskraft | Passiv | Überzüchtete passive Willenskraft steigt um 1 | 10 | |
| Kreaturen Ausrüstungsexperte | Passiv | Überträgt 100% der Attribute des Ausrüstungsgegenstandes der Kreatur. Überträgt 100% der zusätzlichen Würfel- und Seelenstein-Attribute. | 1 | |
| Lebenseinheit: Krieger | Passiv | Wenn mit Kriegerrüstung ausgerüstet steigt Max HP. | 1 | |
| Kartenfähigkeit: Vitalität und Intelligenz | Passiv | Wenn die Kreatur im Gürtel des Charakters ausgerüstet ist, steigen das Intelligenz und das Vitalität Attribut | 6 | |
| Segen der Stärke (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Stärke steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Intelligenz (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Intelligenz steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Gewandtheit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Gewandtheit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Vitalität (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Vitalität steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Geschicklichkeit (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Geschicklichkeit steigt um 1 | 10 | |
| Segen der Willenskraft (Basis) | Passiv | Überzüchtete passive Willenskraft steigt um 1 | 10 | |
| Stärke der Ordnung | Passiv | Erhöhter Schaden gegen Untote, Dämonen und Maschinen. | 5 | |
| Chaotischer Schutz | Passiv | Verringerter Schaden wenn du von Untoten, Dämonen oder Maschinen angegriffen wirst. | 5 | |






