Armbrüste in Rappelz
Die Tabelle zeigt zu jeder Waffe den Rang, die Stufe, ab der du sie tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Armbrüste
Ag. Geschw. bei jedem Armbrust: −20
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | |
|---|---|---|---|---|
| Armbrust | 1 | keine | 34 | |
| Knochen Armbrust | 2 | 20 | 84 | |
| Riesenarmbrust | 3 | 50 | 169 | |
| Wind Armbrust | 3 | 50 | 169 | |
| Ehren-Abzeichen | 3 | 65 | 202 | |
| Schützenarmbrust | 4 | 80 | 254 | |
| Anschlagsarmbrust | 4 | 80 | 254 | |
| Großartige Armbrust | 5 | 100 | 338 | |
| Schwere Armbrust | 5 | 100 | 338 | |
| Klingenarmbrust des Scharfschützen | 5 | 100 | 338 | |
| Shuratoss | 5 | 110 | 405 | |
| Armbrust der Götter | 6 | 120 | 423 | |
| Vernichtendes Auge | 6 | 120 | 423 | |
| Klingenarmbrust der Dunkelheit | 6 | 120 | 423 | |
| Roter Gebieter | 7 | 150 | 585 | |
| Hau den Lukas | 7 | 155 | 672 | |
| Klingenarmbrust des Sturm | 7 | 160 | 559 | |
