Bögen in Rappelz
Die Tabelle zeigt zu jeder Waffe den Rang, die Stufe, ab der du sie tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Langbögen
Ag. Geschw. bei jedem Langbogen: −55
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | |
|---|---|---|---|---|
| Jagdbogen | 1 | keine | 67 | |
| Holzbogen | 2 | 20 | 168 | |
| Trickbogen | 2 | 20 | 168 | |
| Waldläufer Bogen | 3 | 50 | 337 | |
| Schnellbogen | 3 | 50 | 337 | |
| Doppelbogen | 3 | 50 | 337 | |
| Smaragdbogen | 3 | 50 | 337 | |
| Rashumus Meisterwerk | 3 | 65 | 404 | |
| Riesenbogen | 4 | 80 | 505 | |
| Todesauge | 4 | 80 | 505 | |
| Kritischer Bogen | 5 | 100 | 674 | |
| Stalaktitenbogen | 5 | 100 | 674 | |
| Refelexbogen (Rang 5) | 5 | 100 | 674 | |
| Bogen der Toten | 5 | 110 | 808 | |
| Rückschlagsbogen | 6 | 120 | 843 | |
| Donnersturm | 6 | 120 | 843 | |
| Refelexbogen (Rang 6) | 6 | 120 | 843 | |
| Reißzahn der Stille | 7 | 150 | 1169 | |
| Drachenfänger | 7 | 155 | 1344 | |
| Refelexbogen (Rang 7) | 7 | 160 | 1114 | |
