Äxte in Rappelz
Rappelz unterscheidet Einhandäxte und Zweihandäxte. Die Tabellen zeigen zu jeder Waffe den Rang, die Stufe, ab der du sie tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) sowie den magischen Angriffswert (M. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Einhandäxte
Ag. Geschw. bei jedem Einhandaxt: −10
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Anfänger Axt | 1 | keine | 31 | 15 | |
| Kleine Axt | 1 | keine | 35 | 15 | |
| Frostaxt | 2 | 20 | 88 | 38 | |
| Blutige Axt | 3 | 50 | 177 | 77 | |
| Königliche Axt | 3 | 65 | 212 | 92 | |
| Donneraxt | 4 | 80 | 265 | 115 | |
| Gezackte Breitaxt | 4 | 80 | 265 | 115 | |
| Blutmondaxt | 4 | 80 | 265 | 115 | |
| Sturmaxt | 5 | 100 | 354 | 154 | |
| Birunsblitz | 5 | 100 | 354 | 154 | |
| Magierschreck | 5 | 110 | 424 | 184 | |
| Erdbeben | 6 | 120 | 442 | 192 | |
| Axt des Todesgottes | 6 | 120 | 442 | 192 | |
| Seele der Gaia | 7 | 150 | 612 | 266 | |
| Legende der Marduka | 7 | 155 | 703 | 305 | |
Zweihandäxte
Ag. Geschw. bei jedem Zweihandaxt: −30
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axt | 1 | keine | 58 | 20 | |
| Halbklingen Axt | 1 | keine | 58 | 20 | |
| Doppelklingen Axt | 2 | 20 | 146 | 50 | |
| Kampfaxt | 2 | 20 | 146 | 50 | |
| Rokeach | 2 | 20 | 146 | 50 | |
| Riesenaxt | 3 | 50 | 292 | 100 | |
| Mondsichel | 3 | 50 | 292 | 100 | |
| Kräftige Axt | 3 | 50 | 292 | 100 | |
| Übler Zauberer | 3 | 65 | 350 | 120 | |
| Großaxt | 4 | 80 | 438 | 150 | |
| Prächtige Axt | 4 | 80 | 438 | 150 | |
| Axt der Ahnen | 5 | 100 | 585 | 200 | |
| Seelensturm | 5 | 100 | 585 | 200 | |
| Doppelaxt der Fledermaus | 5 | 100 | 585 | 200 | |
| Horizons Holm | 5 | 110 | 702 | 240 | |
| Götter Axt | 6 | 120 | 731 | 250 | |
| Donner | 6 | 120 | 731 | 250 | |
| Doppelklingenaxt des Windes | 6 | 120 | 731 | 250 | |
| Energie der Gaia | 7 | 150 | 1001 | 346 | |
| Hektors Welt | 7 | 155 | 1151 | 397 | |
| Doppelklingenaxt des Todes | 7 | 160 | 966 | 330 | |
