Dunkle Krummklinge
Breite schwarze Klinge mit spitzem Ende und dunklem Griff.
Beschreibung im Spiel
Eine eigenartig geformte Klinge in schwarzer Farbe. Hat eine Säbel ähnliche Form. Obwohl es schwer ist kann man lernen hiermit schnell anzugreifen.
P. Agk. nach Waffenstufe und Verstärkung
Physischer Angriffswert der Waffe. Jede Zeile ist eine Waffenstufe, jede Spalte eine Verstärkung.
| Waffenstufe | Empf. Stufe | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 77 | 95,7 | 118,8 | 148,5 | 181 |
| 2 | 23 | 85 | 103,7 | 126,8 | 156,5 | 189 |
| 3 | 26 | 93 | 111,7 | 134,8 | 164,5 | 197 |
| 4 | 29 | 101 | 119,7 | 142,8 | 172,5 | 205 |
| 5 | 32 | 109 | 127,7 | 150,8 | 180,5 | 213 |
| 6 | 35 | 117 | 135,7 | 158,8 | 188,5 | 221 |
| 7 | 38 | 125 | 143,7 | 166,8 | 196,5 | 229 |
| 8 | 41 | 133 | 151,7 | 174,8 | 204,5 | 237 |
| 9 | 44 | 141 | 159,7 | 182,8 | 212,5 | 245 |
| 10 | 47 | 149 | 167,7 | 190,8 | 220,5 | 253 |
Die Waffenstufe steigerst du beim Schmied. Die Spalten +5 bis +20 zeigen den Wert nach so vielen Verstärkungen. „Empf. Stufe“ ist die Charakterstufe, die das Spiel für diese Waffenstufe empfiehlt. Die Tabellen zeigen den Wert der Waffe selbst. Seelensteine, Erwachen, Sets und die Werte deines Charakters kommen im Spiel dazu.
Weitere Ansichten


Weitere Einhandschwerter des Rangs 2
Stand der Werte: Epic 9.1
