Schwerter in Rappelz
Rappelz unterscheidet Einhandschwerter und Zweihandschwerter. Die Tabellen zeigen zu jedem Schwert den Rang, die Stufe, ab der du es tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Einhandschwerter · Zweihandschwerter
Einhandschwerter
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | |
|---|---|---|---|---|
| Trainings Dschungelmesser | 1 | keine | 27 | |
| Langschwert | 1 | keine | 31 | |
| Dschungelmesser | 1 | keine | 31 | |
| Ritterschwert | 2 | 20 | 77 | |
| Juwelen Schwert | 2 | 20 | 77 | |
| Rapier | 2 | 20 | 77 | |
| Dunkle Krummklinge | 2 | 20 | 77 | |
| Flamberge | 3 | 50 | 154 | |
| Ewigkeit | 3 | 50 | 154 | |
| Brennender Vernichter | 3 | 50 | 154 | |
| Magiefresser | 3 | 65 | 184,8 | |
| Schwert des Sieges | 4 | 80 | 231 | |
| Blutsucher | 4 | 80 | 231 | |
| Aydakatti | 4 | 80 | 231 | |
| Scharfrichter | 5 | 100 | 308 | |
| Beowolf | 5 | 100 | 308 | |
| Meisterschwert | 5 | 100 | 308 | |
| Berserker (Rang 5) | 5 | 100 | 308 | |
| Parasitenübel | 5 | 110 | 369,6 | |
| Wächter Schwert | 6 | 120 | 385 | |
| Kaladbog | 6 | 120 | 385 | |
| Berserker (Rang 6) | 6 | 120 | 385 | |
| Gryupang | 7 | 150 | 534 | |
| Blutiger Mond | 7 | 155 | 614,1 | |
| Berserker (Rang 7) | 7 | 160 | 509 | |
Zweihandschwerter
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | |
|---|---|---|---|---|
| Zweihändiges Schwert | 1 | keine | 52 | |
| Großschwert | 2 | 20 | 130 | |
| Söldner Schwert | 2 | 20 | 130 | |
| Zweihändiges Langschwert | 2 | 20 | 130 | |
| Bastard Schwert | 3 | 50 | 261 | |
| Riesenschwert | 3 | 50 | 261 | |
| Schlächter-Schwert | 3 | 65 | 313,2 | |
| Zweihänder | 4 | 80 | 392 | |
| Blauer Rächer | 4 | 80 | 392 | |
| Sichelschwert | 4 | 80 | 392 | |
| Henkersbeil | 4 | 80 | 392 | |
| Berserker Schwert | 5 | 100 | 523 | |
| Iloon | 5 | 100 | 523 | |
| Klinge des Todes | 5 | 100 | 523 | |
| Wehklagen | 5 | 110 | 627,6 | |
| Ultimatives Schwert | 6 | 120 | 654 | |
| Vierlingsschwert | 6 | 120 | 654 | |
| Klinge des Sieges | 6 | 120 | 654 | |
| König der Würde | 7 | 150 | 909 | |
| Der Gebieter | 7 | 155 | 1045,35 | |
| Klinge des Sturm | 7 | 160 | 865 | |
Stand der Werte: Epic 9.1
