Gryupang
Lange, gebogene Säbelklinge in Silberblau mit rotem Streifen und goldenem, flügelförmigem Handschutz.
P. Agk. nach Waffenstufe und Verstärkung
Physischer Angriffswert der Waffe. Jede Zeile ist eine Waffenstufe, jede Spalte eine Verstärkung.
| Waffenstufe | Empf. Stufe | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 534 | 704,5 | 912,6 | 1182,2 | 1477,2 |
| 2 | 152 | 542 | 712,5 | 920,6 | 1190,2 | 1485,2 |
| 3 | 154 | 550 | 720,5 | 928,6 | 1198,2 | 1493,2 |
| 4 | 156 | 558 | 728,5 | 936,6 | 1206,2 | 1501,2 |
| 5 | 158 | 566 | 736,5 | 944,6 | 1214,2 | 1509,2 |
| 6 | 160 | 574 | 744,5 | 952,6 | 1222,2 | 1517,2 |
| 7 | 162 | 582 | 752,5 | 960,6 | 1230,2 | 1525,2 |
| 8 | 164 | 590 | 760,5 | 968,6 | 1238,2 | 1533,2 |
| 9 | 166 | 598 | 768,5 | 976,6 | 1246,2 | 1541,2 |
| 10 | 168 | 606 | 776,5 | 984,6 | 1254,2 | 1549,2 |
Die Waffenstufe steigerst du beim Schmied. Die Spalten +5 bis +20 zeigen den Wert nach so vielen Verstärkungen. „Empf. Stufe“ ist die Charakterstufe, die das Spiel für diese Waffenstufe empfiehlt. Die Tabellen zeigen den Wert der Waffe selbst. Seelensteine, Erwachen, Sets und die Werte deines Charakters kommen im Spiel dazu.
Weitere Ansichten


Varianten
Von dieser Waffe gibt es 24 Fassungen mit einem Beiwort vor dem Namen und einem Zusatz in eckigen Klammern, zum Beispiel „Böser Gryupang [Heimtücke]“.
| Fassung | Zusätze |
|---|---|
| Böser Gryupang | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
| Dämonischer Gryupang | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
| Teuflischer Gryupang | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
Weitere Einhandschwerter des Rangs 7
Stand der Werte: Epic 9.1
