König der Würde
Breite dunkle Klinge mit goldenen Verzierungen, hellblauer Schneide und großem, goldenem Handschutz.
P. Agk. nach Waffenstufe und Verstärkung
Physischer Angriffswert der Waffe. Jede Zeile ist eine Waffenstufe, jede Spalte eine Verstärkung.
| Waffenstufe | Empf. Stufe | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 909 | 1198,5 | 1552,6 | 2011,1 | 2512,6 |
| 2 | 152 | 922,6 | 1212,1 | 1566,2 | 2024,7 | 2526,2 |
| 3 | 154 | 936,2 | 1225,7 | 1579,8 | 2038,3 | 2539,8 |
| 4 | 156 | 949,8 | 1239,3 | 1593,4 | 2051,9 | 2553,4 |
| 5 | 158 | 963,4 | 1252,9 | 1607 | 2065,5 | 2567 |
| 6 | 160 | 977 | 1266,5 | 1620,6 | 2079,1 | 2580,6 |
| 7 | 162 | 990,6 | 1280,1 | 1634,2 | 2092,7 | 2594,2 |
| 8 | 164 | 1004,2 | 1293,7 | 1647,8 | 2106,3 | 2607,8 |
| 9 | 166 | 1017,8 | 1307,3 | 1661,4 | 2119,9 | 2621,4 |
| 10 | 168 | 1031,4 | 1320,9 | 1675 | 2133,5 | 2635 |
Die Waffenstufe steigerst du beim Schmied. Die Spalten +5 bis +20 zeigen den Wert nach so vielen Verstärkungen. „Empf. Stufe“ ist die Charakterstufe, die das Spiel für diese Waffenstufe empfiehlt. Die Tabellen zeigen den Wert der Waffe selbst. Seelensteine, Erwachen, Sets und die Werte deines Charakters kommen im Spiel dazu.
Weitere Ansichten


Varianten
Von dieser Waffe gibt es 24 Fassungen mit einem Beiwort vor dem Namen und einem Zusatz in eckigen Klammern, zum Beispiel „Böser König der Würde [Heimtücke]“.
| Fassung | Zusätze |
|---|---|
| Böser König der Würde | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
| Dämonischer König der Würde | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
| Teuflischer König der Würde | Heimtücke, Penetration, Perfektion, Beißend, Exakt, Energie, Beweglich, Erlösung |
Weitere Zweihandschwerter des Rangs 7
Stand der Werte: Epic 9.1
