Stäbe in Rappelz
Rappelz unterscheidet Einhandstäbe und Zweihandstäbe. Die Tabellen zeigen zu jeder Waffe den Rang, die Stufe, ab der du sie tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) sowie den magischen Angriffswert (M. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Einhandstäbe
Ag. Geschw. bei jedem Einhandstab: −5
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magische Rute | 2 | 20 | 46 | 96 | |
| Mönchstab | 2 | 20 | 46 | 96 | |
| Große Magische Rute | 3 | 50 | 92 | 192 | |
| Adamantit Mönch Stab | 3 | 50 | 92 | 192 | |
| Elfenbeinturm-Stab | 3 | 65 | 110 | 230 | |
| Meteoritenrute | 4 | 80 | 138 | 288 | |
| Blutsteinrute | 4 | 80 | 138 | 288 | |
| Vierstrahlrute | 4 | 80 | 138 | 288 | |
| Stab der Hexerei | 5 | 100 | 184 | 385 | |
| Teufelspakt | 5 | 100 | 184 | 385 | |
| Zauberstab der Bestrafung (Rang 5) | 5 | 100 | 184 | 385 | |
| Bestienmeister | 5 | 110 | 220 | 462 | |
| Gaia Zepter | 6 | 120 | 231 | 481 | |
| Virtuosenstab | 6 | 120 | 231 | 481 | |
| Zauberstab der Bestrafung (Rang 6) | 6 | 120 | 231 | 481 | |
| Bunyeols Magierstab | 7 | 150 | 319 | 666 | |
| Celinas Segen | 7 | 155 | 366 | 765 | |
| Zauberstab der Bestrafung (Rang 7) | 7 | 160 | 304 | 635 | |
Zweihandstäbe
Ag. Geschw. bei jedem Zweihandstab: −20
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Langstock | 1 | keine | 29 | 55 | |
| Hölzerner Pfahl | 1 | keine | 29 | 55 | |
| Weidenstab | 2 | 20 | 73 | 138 | |
| Schattenstab | 2 | 20 | 73 | 138 | |
| Stab der Rast | 2 | 20 | 73 | 138 | |
| Langstab | 3 | 50 | 146 | 277 | |
| Kristallstab | 3 | 50 | 146 | 277 | |
| Amethyst Stab | 3 | 50 | 146 | 277 | |
| Lenkas Geheimnis | 3 | 65 | 175 | 332 | |
| Rundstab | 4 | 80 | 219 | 415 | |
| Nekromantenstab | 4 | 80 | 219 | 415 | |
| Stab des Weisen | 5 | 100 | 292 | 554 | |
| Eid des schwarzen Drachen | 5 | 100 | 292 | 554 | |
| Arkaner Krieger | 5 | 110 | 350 | 664 | |
| Wächterstab | 6 | 120 | 365 | 693 | |
| Drachenschrei | 6 | 120 | 365 | 693 | |
| Eid des weißen Drachen | 6 | 120 | 365 | 693 | |
| Uralter Stab des Chaos | 7 | 150 | 505 | 950 | |
| Ursprung der Magie | 7 | 155 | 580 | 1092 | |
| Eid des wütenden Drachen | 7 | 160 | 481 | 915 | |
