Streitkolben in Rappelz
Rappelz unterscheidet Einhandstreitkolben und Zweihandstreitkolben. Die Tabellen zeigen zu jeder Waffe den Rang, die Stufe, ab der du sie tragen kannst, und den physischen Angriffswert (P. Agk.) sowie den magischen Angriffswert (M. Agk.) auf Waffenstufe 1 ohne Verstärkung. Über den Namen kommst du zu den Bildern, den Werten je Waffenstufe und den Varianten.
Einhandstreitkolben · Zweihandstreitkolben
Einhandstreitkolben
Ag. Geschw. bei jedem Einhandstreitkolben: −10
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger Streitkolben | 1 | keine | 30 | 24 | |
| Kleiner Streitkolben | 1 | keine | 34 | 24 | |
| Eisenhammer | 1 | keine | 34 | 24 | |
| Großer Streitkolben | 2 | 20 | 86 | 61 | |
| Ausbalancierter Hammer | 2 | 20 | 86 | 61 | |
| Kletter Hammer | 2 | 20 | 86 | 61 | |
| Staub | 3 | 50 | 172 | 123 | |
| Morgenstern | 3 | 50 | 172 | 123 | |
| Schlichter | 3 | 50 | 172 | 123 | |
| Einschlägigkeit | 3 | 65 | 206 | 147 | |
| Zepter | 4 | 80 | 258 | 184 | |
| Kristallschleier | 4 | 80 | 258 | 184 | |
| Gazurion | 4 | 80 | 258 | 184 | |
| Patronen Streitkolben | 5 | 100 | 344 | 246 | |
| Meteor der Dunkelheit | 5 | 100 | 344 | 246 | |
| Wächter Streitkolben | 6 | 120 | 431 | 308 | |
| Totensichel | 6 | 120 | 431 | 308 | |
| Meteor des Feuer | 6 | 120 | 431 | 308 | |
| Drachenherz | 7 | 150 | 598 | 426 | |
| Poinsettia | 7 | 155 | 687 | 489 | |
| Meteor des Licht | 7 | 160 | 569 | 406 | |
Zweihandstreitkolben
Ag. Geschw. bei jedem Zweihandstreitkolben: −30
| Name | Rang | Mindeststufe | P. Agk. | M. Agk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stein Streitkolben | 1 | keine | 57 | 34 | |
| Mega Gewicht | 2 | 20 | 142 | 84 | |
| Riesen Streitkolben | 2 | 20 | 142 | 84 | |
| Verzierter Streitkolben | 3 | 50 | 284 | 169 | |
| Komet | 3 | 50 | 284 | 169 | |
| Brennender Streitkolben | 3 | 50 | 284 | 169 | |
| Kainens Segen | 3 | 65 | 340 | 202 | |
| Hammer | 4 | 80 | 427 | 254 | |
| Vorschlaghammer | 4 | 80 | 427 | 254 | |
| Schreckenshammer | 5 | 100 | 569 | 338 | |
| Meteoritenschlegel | 5 | 100 | 569 | 338 | |
| Höllenwut | 5 | 100 | 569 | 338 | |
| Kriegshammer der Dunkelheit | 5 | 100 | 569 | 338 | |
| Unbarmherzigkeit | 5 | 110 | 682 | 405 | |
| Wächter Hammer | 6 | 120 | 712 | 423 | |
| Salgata | 6 | 120 | 712 | 423 | |
| Blutiger Kriegshammer | 6 | 120 | 712 | 423 | |
| Unsterblichkeit Grewpains | 7 | 150 | 987 | 585 | |
| Kriegshammer des Schicksal | 7 | 160 | 940 | 559 | |
