Zepter
Beschreibung im Spiel
Ein luxuriöser Streitkolben, der von hochrangingen Offizieren des königlichen Gerichtshoffes getragen wird.
P. Agk. nach Waffenstufe und Verstärkung
Physischer Angriffswert der Waffe. Jede Zeile ist eine Waffenstufe, jede Spalte eine Verstärkung.
| Waffenstufe | Empf. Stufe | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 258 | 300 | 352 | 418 | 492 |
| 2 | 82 | 266 | 309 | 360 | 427 | 501 |
| 3 | 84 | 275 | 318 | 369 | 436 | 510 |
| 4 | 86 | 284 | 327 | 378 | 445 | 519 |
| 5 | 88 | 293 | 336 | 387 | 454 | 528 |
| 6 | 90 | 302 | 345 | 396 | 463 | 537 |
| 7 | 92 | 311 | 354 | 405 | 472 | 546 |
| 8 | 94 | 320 | 363 | 414 | 481 | 555 |
| 9 | 96 | 329 | 372 | 423 | 490 | 564 |
| 10 | 98 | 338 | 381 | 432 | 499 | 573 |
M. Agk. nach Waffenstufe und Verstärkung
Magischer Angriffswert der Waffe. Jede Zeile ist eine Waffenstufe, jede Spalte eine Verstärkung.
| Waffenstufe | Empf. Stufe | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 184 | 214 | 251 | 299 | 351 |
| 2 | 82 | 190 | 220 | 257 | 305 | 358 |
| 3 | 84 | 196 | 226 | 264 | 311 | 364 |
| 4 | 86 | 203 | 233 | 270 | 318 | 370 |
| 5 | 88 | 209 | 239 | 276 | 324 | 377 |
| 6 | 90 | 216 | 246 | 283 | 331 | 383 |
| 7 | 92 | 222 | 252 | 289 | 337 | 390 |
| 8 | 94 | 228 | 258 | 296 | 343 | 396 |
| 9 | 96 | 235 | 265 | 302 | 350 | 402 |
| 10 | 98 | 241 | 271 | 308 | 356 | 409 |
Die Waffenstufe steigerst du beim Schmied. Die Spalten +5 bis +20 zeigen den Wert nach so vielen Verstärkungen. „Empf. Stufe“ ist die Charakterstufe, die das Spiel für diese Waffenstufe empfiehlt. Die Tabellen zeigen den Wert der Waffe selbst. Seelensteine, Erwachen, Sets und die Werte deines Charakters kommen im Spiel dazu.
Weitere Ansichten


Varianten
Von dieser Waffe gibt es 33 Fassungen mit einem Beiwort vor dem Namen und einem Zusatz in eckigen Klammern, zum Beispiel „Böse Zepter [Flink]“.
| Fassung | Zusätze |
|---|---|
| Böse Zepter | Flink, Wache, Schnell, Wall, Blick, Sturm, Weise, Kühn, Magie, Brillanz, Einsicht |
| Dämonisches Zepter | Flink, Wache, Schnell, Wall, Blick, Sturm, Weise, Kühn, Magie, Brillanz, Einsicht |
| Teuflisches Zepter | Flink, Wache, Schnell, Wall, Blick, Sturm, Weise, Kühn, Magie, Brillanz, Einsicht |
